版本适用于 5.0x - 5.1x
属性一览
装备 | 450HQ | 点数 | 伊甸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 暴击434 | 技速304 | 信念448 | 直击314 | 直击467 | 暴击327 |
头盔 | 直击248 | 信念174 | 暴击256 | 技速179 | 信念264 | 直击185 |
上衣 | 暴击403 | 直击282 | 信念416 | 直击291 | 暴击429 | 信念300 |
手套 | 技速248 | 信念174 | 暴击256 | 信念179 | 直击264 | 暴击185 |
腰带 | 暴击186 | 直击130 | 暴击192 | 直击134 | 直击198 | 信念139 |
裤子 | 信念403 | 直击282 | 直击416 | 暴击291 | 信念429 | 技速300 |
鞋子 | 暴击248 | 直击174 | 技速256 | 直击179 | 信念264 | 暴击185 |
耳环 | 信念186 | 技速130 | 技速192 | 暴击134 | 直击198 | 信念139 |
项链 | 直击186 | 信念130 | 信念192 | 直击134 | 技速198 | 暴击139 |
手腕 | 直击186 | 暴击130 | 暴击192 | 技速134 | 信念198 | 直击139 |
戒指 | 信念186 | 直击130 | 信念192 | 直击134 | 技速198 | 暴击139 |
BIS 参考
注:
- 参考种族:Viera - Veena
- 除非有技速需求,舞者武器可使用除 450HQ 外任意过渡
- 由于蓝首饰有二个孔,暂不考虑禁断首饰
完全规避技速&优先暴击其次直击(2.50s GCD)
装备 | 种类 | 镶嵌 | 灵巧 | 直击 | 暴击 | 信念 | 技速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 零式 | 暴击 | 544 | 467 | 447 | - | - |
头盔 | 零式 | 暴击 | 303 | 185 | 120 | 264 | - |
上衣 | 零式 | 直击 | 492 | 120 | 429 | 300 | - |
手套 | 零式 | 暴信 | 303 | 264 | 245 | 60 | - |
腰带 | 点数 | 直信 | 227 | 198 | 198 | 60 | - |
裤子 | 点数 | 暴击 | 492 | 429 | 420 | - | - |
鞋子 | 零式 | 直暴 | 303 | 60 | 245 | 264 | - |
耳环 | 零式 | 暴击 | 227 | 198 | 120 | 139 | - |
项链 | 点数 | 暴击 | 227 | 139 | 120 | 198 | - |
手镯 | 零式 | 暴击 | 227 | 139 | 120 | 198 | - |
戒指 | 点数 | 暴击 | 227 | 139 | 120 | 198 | - |
戒指 | 点数 | 暴击 | 215 | 134 | 120 | 192 | - |
食物 | RLS HQ | - | - | - | +10% | +10% | - |
总计 | - | - | 4226 | 2852 | 3177 | 2368 | 380 |
如果吃暴速食物Popoto Salad
,暴击会上升为3239(+62),信念下降为2213(-155),且 GCD 会降为2.49s
。
平衡兼顾主属性、暴击与低GCD(2.48s GCD)
(其实就是把上面的460戒指换成了零式)
装备 | 种类 | 镶嵌 | 灵巧 | 直击 | 暴击 | 信念 | 技速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 零式 | 暴击 | 544 | 467 | 447 | - | - |
头盔 | 零式 | 暴击 | 303 | 185 | 120 | 264 | - |
上衣 | 零式 | 直击 | 492 | 120 | 429 | 300 | - |
手套 | 零式 | 暴信 | 303 | 264 | 245 | 60 | - |
腰带 | 点数 | 直信 | 227 | 198 | 198 | 60 | - |
裤子 | 点数 | 暴击 | 492 | 429 | 420 | - | - |
鞋子 | 零式 | 直暴 | 303 | 60 | 245 | 264 | - |
耳环 | 零式 | 暴击 | 227 | 198 | 120 | 139 | - |
项链 | 点数 | 暴击 | 227 | 139 | 120 | 198 | - |
手镯 | 零式 | 暴击 | 227 | 139 | 120 | 198 | - |
戒指 | 点数 | 暴击 | 227 | 139 | 120 | 198 | - |
戒指 | 零式 | 直暴 | 227 | 60 | 198 | - | 198 |
食物 | RLS HQ | - | - | - | +10% | +10% | - |
总计 | - | - | 4238 | 2778 | 3255 | 2176 | 578 |
如果吃暴速食物Popoto Salad
,暴击会上升为3317(+62),信念下降为2021(-155),且 GCD 会降为2.47s
。
完全规避技速&优先直击其次暴击(2.50s GCD)
装备 | 种类 | 镶嵌 | 灵巧 | 直击 | 暴击 | 信念 | 技速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 零式 | 暴击 | 544 | 467 | 447 | - | - |
头盔 | 零式 | 直暴 | 303 | 245 | 60 | 264 | - |
上衣 | 点数 | 直击 | 492 | 420 | - | 429 | - |
手套 | 零式 | 暴信 | 303 | 264 | 245 | 60 | - |
腰带 | 点数 | 直信 | 227 | 198 | 198 | 60 | - |
裤子 | 点数 | 暴击 | 492 | 429 | 420 | - | - |
鞋子 | 零式 | 直击 | 303 | 120 | 185 | 264 | - |
耳环 | 零式 | 暴击 | 227 | 198 | 120 | 139 | - |
项链 | 点数 | 直暴 | 227 | 198 | 60 | 198 | - |
手镯 | 零式 | 直暴 | 227 | 198 | 60 | 198 | - |
戒指 | 点数 | 直暴 | 227 | 198 | 60 | 198 | - |
戒指 | 点数 | 直暴 | 215 | 192 | 60 | 192 | - |
食物 | CSP HQ | - | - | +10% | - | +10% | - |
总计 | - | - | 4226 | 3662 | 2295 | 2435 | 380 |
直击优先其次暴击&满主属性(2.48s GCD)
(同上,只是把460戒指换成了零式)
装备 | 种类 | 镶嵌 | 灵巧 | 直击 | 暴击 | 信念 | 技速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 零式 | 暴击 | 544 | 467 | 447 | - | - |
头盔 | 零式 | 直暴 | 303 | 245 | 60 | 264 | - |
上衣 | 点数 | 直击 | 492 | 420 | - | 429 | - |
手套 | 零式 | 暴信 | 303 | 264 | 245 | 60 | - |
腰带 | 点数 | 直信 | 227 | 198 | 198 | 60 | - |
裤子 | 点数 | 暴击 | 492 | 429 | 420 | - | - |
鞋子 | 零式 | 直击 | 303 | 120 | 185 | 264 | - |
耳环 | 零式 | 暴击 | 227 | 198 | 120 | 139 | - |
项链 | 点数 | 直暴 | 227 | 198 | 60 | 198 | - |
手镯 | 零式 | 直暴 | 227 | 198 | 60 | 198 | - |
戒指 | 点数 | 直暴 | 227 | 198 | 60 | 198 | - |
戒指 | 零式 | 直击 | 227 | 120 | 139 | - | 198 |
食物 | CSP HQ | - | - | +10% | - | +10% | - |
总计 | - | - | 4238 | 3590 | 2374 | 2243 | 578 |
绝对暴击优先,其次直击(2.40s GCD)
装备 | 种类 | 镶嵌 | 灵巧 | 直击 | 暴击 | 信念 | 技速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 零式 | 暴击+120 | 544 | 467 | 447 | - | - |
头盔 | 点数 | 直击 | 303 | 120 | 264 | - | 185 |
上衣 | 零式 | 直击 | 492 | 120 | 429 | 300 | - |
手套 | 点数 | 直击 | 303 | 120 | 264 | 185 | - |
腰带 | 点数 | 直信 | 227 | 198 | 198 | 60 | - |
裤子 | 点数 | 暴击 | 492 | 429 | 420 | - | - |
鞋子 | 零式 | 直暴 | 303 | 60 | 245 | 264 | - |
耳环 | 点数 | 直暴 | 227 | 60 | 198 | - | 198 |
项链 | 零式 | 直暴 | 227 | 60 | 198 | - | 198 |
手镯 | 点数 | 直击 | 227 | 120 | 198 | - | 139 |
戒指 | 点数 | 暴击 | 227 | 139 | 120 | 198 | - |
戒指 | 零式 | 直暴 | 227 | 60 | 198 | - | 198 |
食物 | PS HQ | - | - | - | +10% | - | +10% |
总计 | - | - | 4238 | 2333 | 3714 | 1347 | 1391 |